Vi er distributør og forhandler av Garrett Motion, en av verdens ledende produsenter av turboladeteknologi, og vi tilbyr løsninger for motorsport og entusiaster over hele verden.
Her finner du et av de største utvalgene av performance turboladere, alt fra 1,4 – 12,0 liter motorer som kan levere hestekrefter fra 140 HK og opp til 3000 HK.Vi kan levere alle turboladere fra GT-, GTX-, GTX Gen2-, GTW- og G-serien.
Hvordan velge størrelsen på en turbolader?
Bestem selv hvilken kraft du vil ha og hva motorvolumet er. Hver turbolader har en angivelse på maksimal effekt og en indikasjon på hvilket motorvolum det anbefales. Maksimal effekt som er angitt er en beregning utelukkende basert på den totale mengden luft som kompressorhjulet kan utføre for å flowe. Derfor er ytelsen til dette produktet avhengig av drivstoff, motorens endringer, tuning og generell stand.
Vi har mye kunnskap hos oss, og hvis du er interessert i å vite mer, kan du kontakte oss i forbindelse med din neste performance turbolader. I de fleste tilfeller kan vi veilede deg, enten det er for profesjonell motorsport, eller hvis du har lyst og mot til konstruktive endringer for større ytelse på bilen i garasjen.
For flere råd, prisspørsmål og bestillinger, vennligst ring oss på +45 43961545 eller e-post dau@scanturbo.dk
Nedenfor er Garretts turboladere. Produktnummer er lenken som fører til deres nettside, slik at du kan lese mer. Kontakt oss hvis du vil bestille.
G25-500 300-550HK 1.4-3.0L | G25-550 Reverse 300-550HK 1.4-3.0L | G25-660 350-660HK 1.4-3.0L | G25-660 Reverse 350-660HK 1.4-3.0L | G30-660 350-660HK 1.4-3.0L |
G30-660 Reverse 350-660HK 1.4-3.0L | G30-770 475-770HK 2.0-3.5L | G30-770 Reverse 475-770HK 2.0-3.5L | G30-900 550-900HK 2.0-3.5L | G30-900 Reverse 550-900HK 2.0-3.5L |
G35-900 550-900HK 2.0-5.5L | G35-900 Reverse 550-900HK 2.0-5.5L | G35-1050 700-1050HK 2.0-5.5L | G35-1050 Reverse 700-1050HK 2.0-5.5L | G42-1200 Compact 475-1200HK 2.0-7.0L |
G42-1200 475-1200HK 2.0-7.0L | G42-1450 525-1450HK 2.0-8.0L | G57-2000 88mm 1400-2000HK 3.0-12L | G57-2350 94mm 1400-2350HK 3.0-12L | G57-2550 98mm 1400-2550HK 3.0-12L |
G57-2750 102mm 1400-2750HK 3.0-12L | G57-3000 106mm 1400-3000HK 3.0-12L | GTX2860R GEN2 200-475HK 1.4-2.5L | GTX2867R GEN2 275-550HK 1.4-2.5L | GTX2967R 275-470HK 1.8-3.0L |
GTX2971R 340-560HK 1.8-3.0L | GTX2976R 360-620HK 1.8-3.0L | GTX3071R GEN2 340-650HK 1.8-3.0L | GTX3071R GEN2 Rev. 340-650HK 1.8-3.0L | GTX3076R GEN2 400-750HK 1.8-3.0L |
GTX3076R GEN2 Rev. 400-750HK 1.8-3.0L | GTX3576R GEN2 400-750HK 2.0-4.5L | GTX3576R GEN2 Rev. 400-750HK 2.0-4.5L | GTX3582R GEN2 450-900HK 2.0-4.5L | GTX3582R GEN2 Rev. 450-900HK 2.0-4.5L |
GTX3584RS 550-1000HK 2.0-5.5L | GTX4088R 460-850HK 2.0-6.0L | GTX4294R 475-950HK 2.0-7.0L | GTX4202R 525-1120HK 2.0-7.0L | GTX4508R 700-1250HK 2.0-8.0L |
GTX4709R GEN2 76mm 825-1625HK 2.0-10L | GTX4709R GEN2 80mm 825-1625HK 2.0-10L | GTX4720R GEN2 76mm 1025-1950HK 2.5-10L | GTX4720R GEN2 80mm 1025-1950HK 2.5-10L | GTX4720R GEN2 88mm 1025-1950HK 2.5-10L |
GTX5009R GEN2 76mm 875-1700HK 2.5-10.0L | GTX5009R GEN2 80mm 875-1700HK 2.5-10L | GTX5020R GEN2 76mm 1075-2050HK 2.8-11L | GTX5020R GEN2 80mm 1075-2050HK 2.8-11L | GTX5020R GEN2 88mm 1075-2050HK 2.8-11L |
GTX5533R GEN2 85MM 1000-2500HK 3.0-12L | GTX5533R GEN2 88MM 1000-2500HK 3.0-12L | GTX5533R GEN2 91MM 1000-2500HK 3.0-12L | GTX5533R GEN2 94MM 1000-2500HK 3.0-12L | GTX5533R GEN2 98MM 1000-2500HK 3.0-12L |
GTX5544R GEN2 102MM 1400-2850HK 3.0-12L | GTX5544R GEN2 106MM 1400-2850HK 3.0-12L | GTW3476R 58mm 450-700HK 2.0-4.5L | GTW3684R 62mm 425-750HK 2.0-5.3L | GTW3884R 62MM 450-950HK 2.0-6.0L |
GTW3884R 64MM 450-950HK 2.0-6.0L | GTW3884R 67MM 450-950HK 2.0-6.0L | GT2052 140-230HK 1.4-2.0L | GT2252 150-260HK 1.7-2.5L | GT2554R 170-270HK 1.4-2.2L |
GT2560R 170-270HK 1.4-2.2L | GT2860R 250-360HK 1.8-3.0L | GT2860RS 250-360HK 1.8-3.0L | GT2871R 280-475HK 1.8-3.0L | GT3071R 280-480HK 2.5-3.5L |
GT3076R 310-525HK 2.0-3.5L | GT3582R 400-675HK 2.0-4.5L |
For flere råd, spørsmål om pris og bestillinger, vennligst ring oss på +45 43961545 eller e-post dau@scanturbo.dk